ASESOR DE INVENTARIOS
Fecha: 22 may 2025
Ubicación: PICHINCHA, EC
Empresa: farmaenlac
5. Propósito principal del puesto
"Brindar soporte y asesoría a los procesos involucrados en la cadena de abastecimiento diferenciados entre procesos de Puntos de venta y control de procesos definidos para el Centro de Distribución, mediante el constante análisis de información recopilada de todos los procesos."
6. Actividades esenciales
Actividades Esenciales | Descripción de la actividad esencial |
1. Modificar los parámetros de abastecimiento para un periodo determinado. | •Analizar los parámetros óptimos de abastecimiento para cada Punto de venta asignado. •Revisar con el Analista de Inventarios de Puntos de venta. •Ingresar todos los parámetros necesarios en la plantilla de las características del Punto de venta. |
2. Realizar y hacer seguimiento de pedidos tipo para PDV nuevos. | •Revisar el cronograma y planogramas para la farmacia nueva. •Realizar pedido tipo en base a un análisis previo. •Solicitar aprobación del Analista de Inventarios de Puntos de Venta. •Realizar la carga en el sistema del pedido tipo y el día de la apertura la carga de la siembra. •Analizar y dar seguimiento de ventas de los productos enviados y realizar la modificación de siembra de ser necesario. |
3. Elaborar y analizar la homogeneización de portafolios por provincia. | •Correr el código en el programa Python, el mismo que toma en consideración las variables propuestas por el Asesor. •Solicitar aprobación del Analista de Inventarios de Puntos de Venta. •Cargar como siembra la homogeneización propuesta a los Puntos de venta de la zona analizada. |
4. Evaluar el portafolio para Canales Digitales. | •Elegir el portafolio ideal que debe ser comercializado en el Canal Digital de acuerdo a la disponibilidad y rotación de los Puntos de venta. •Revisar con el Analista de Inventarios de Puntos de Venta. •Enviar información al área de Canales Digitales. •Dar seguimiento a la actualización del portafolio. |
5. Generar indicadores del área de Inventarios y actualizar los indicadores definidos para Gestión de Calidad. | •Realizar informes y compartir los indicadores mensuales de transferencias y pedidos puntuales. •En conjunto con el Analista de Inventarios definir un Plan de acción para los PDV que han registrado indicadores por encima del rango permitido. |
6.1 Actividades esenciales
6. Analizar y solicitar el consolidado de devoluciones definidas para el PDV. | •Cargar en el sistema de las devoluciones programadas los primeros días de cada mes. •Dar seguimiento del cumplimiento de las devoluciones programadas. •Elaborar el Informe Mensual de devoluciones tanto programadas como las ejecutadas por el PDV por diferentes motivos para revisión con el Analista de Inventarios de Puntos de Venta. |
7. Generar alertas del abastecimiento diario. | •Reportar las alertas generadas de los PDV asignados para abastecimiento según desviaciones al comportamiento normal. •Revisar con el Analista de Inventarios de Puntos de Venta para toma de acciones correctivas. |
8. Analizar y cargar la información para las mesas de categoría, refuerzos de inventarios, jornadas, campañas, top y semanas de descuento. | •Elaborar los Informes generados para la mesa de categoría. •Cargar los refuerzos de Inventarios definidos en las mesas de categoría y en las otras actividades. •Revisar el consolidado de refuerzos con el Analista de Inventarios de Puntos de Venta. |
9. Generar acciones correctivas en base a la revisión mensual de PDV. | •Revisar la información actualizando con el mes caído y levantar alertas. •Definir un Plan de acción para corregir alertas encontradas •Revisar con el Analista de Inventarios de Puntos de Venta. |
10. Ejecutar proyectos FarmaClean y capacitación para PDV. | •Presentar propuestas a Analista de Inventarios de regiones donde apliquen los proyectos. •Llevar a cabo los procesos de acuerdo con la planificación establecida. •Hacer seguimiento y solventar novedades presentadas. •Levantar un reporte con los resultados finales. |
7. Interfaz del puesto
Actividades Esenciales | Interfaz (Nombre de los cargos, áreas, clientes, usuarios o beneficiarios directos de la actividad) |
1. Modificar los parámetros de abastecimiento para un periodo determinado. | •Gerencia Supply Chain •Jefatura de Planeación de la Demanda •Jefatura de Operaciones Logísticas •Analista de Inventarios PDV •Áreas involucradas |
2. Realizar y hacer seguimiento de pedidos tipo para PDV nuevos. | •Jefatura de Planeación de la Demanda •Analista de Inventarios CEDIS •Analista de Inventarios PDV •Áreas involucradas |
3. Elaborar y analizar la homogeneización de portafolios por provincia. | •Jefatura de Planeación de la Demanda •Analista de Inventarios CEDIS •Analista de Inventarios PDV •Áreas involucradas |
4. Evaluar el portafolio para Canales Digitales. | •Jefatura de Planeación de la Demanda •Analista de Inventarios PDV •Área de Medios Digitales •Áreas involucradas |
5. Generar indicadores del área de Inventarios y actualizar los indicadores definidos para Gestión de Calidad. | •Gerencia Supply Chain •Jefatura de Planeación de la Demanda •Jefatura de Operaciones Logísticas •Analista de Inventarios PDV •Analista de Inventarios CEDIS •Áreas involucradas |
6. Analizar y solicitar el consolidado de devoluciones definidas para el PDV. | •Gerencia Supply Chain •Jefatura de Planeación de la Demanda •Jefatura de Operaciones Logísticas •Analista de Inventarios PDV •Analista de Inventarios CEDIS •Área de Compras •Áreas involucradas |
9. Educación formal
Nivel de Educación Formal | Especifique el número de años de estudio o los diplomas/títulos requeridos | Indique el área de conocimiento formal (Ejem: Administración, Economía, etc.) |
Superior | Finalizado o aplica 3 años de experiencia en el cargo | Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines |
10. Conocimiento requerido
- Manejo de Utilitarios
- ISO y BPADT
11. Experiencia laboral
Dimensiones de Experiencia | Detalle |
1. Tiempo de experiencia en cargos similares | 0 a 6 meses |
2. Contenido de la experiencia | Manejo de Inventarios |
12. Competencias
- Comunicación Efectiva
- Trabajo en Equipo
- Orientación al Cliente
- Escucha Activa
- Identificación y Solución de Problemas
- Pensamiento Análítico
13. Requerimientos de selección y capacitacitación
Educación Formal
Conocimientos | Requerimiento de Selección | Requerimiento de Capacitación |
• Superior | X |
Conocimientos
Conocimientos | Requerimiento de Selección | Requerimiento de Capacitación |
• Manejo de Utilitarios | X | |
• ISO y BPADT | X |