DEPENDIENTE SENIOR
Fecha: 29 oct 2025
Ubicación: La Troncal, EC
Empresa: farmaenlac
5. Propósito principal del puesto
6. Actividades esenciales
| Actividades Esenciales | Descripción de la actividad esencial | Interfaz | 
| 1. Atender a los clientes ofertando productos adicionales a los solicitados para incrementar la venta | •Aplicar el protocolo establecido para Atención al Cliente. | •Administrador, Jefe de PDV y/o Franquiciado | 
| 2. Realizar el inventario de productos para mantener el stock cuadrado | •Revisar mediante los procesos establecidos los productos que se encuentran en cada percha. | •Administrador, Jefe de PDV y/o Franquiciado | 
| 3. Revisar semanalmente las perchas asignadas y reportar productos próximos a vencer o en cuarentena | •Revisar la mercadería recibida en base a las políticas establecidas, en caso de novedades reportar al Jefe inmediato. | •Administrador, Jefe de PDV y/o Franquiciado | 
| 4. Conocer y aplicar el Reglamento e Instructivo de Farmacia | •Cumplir con lo establecido en el reglamento interno e instructivo de Farmacia. | •Administrador, Jefe de PDV y/o Franquiciado | 
6.1 Actividades esenciales
7. Interfaz del puesto
| Actividades Esenciales | Interfaz (Nombre de los cargos, áreas, clientes, usuarios o beneficiarios directos de la actividad) | 
| 1. Atender a los clientes ofertando productos adicionales a los solicitados para incrementar la venta | •Administrador, Jefe de PDV y/o Franquiciado •Personal de Farmacia •Clientes externos •Áreas involucradas | 
| '2. Realizar el inventario de productos para mantener el stock cuadrado | •Administrador, Jefe de PDV y/o Franquiciado •Personal de Farmacia •Clientes externos •Áreas involucradas | 
| 3. Revisar semanalmente las perchas asignadas y reportar productos próximos a vencer o en cuarentena | •Administrador, Jefe de PDV y/o Franquiciado •Personal de Farmacia •Clientes externos •Áreas involucradas | 
| 4. Conocer y aplicar el Reglamento e Instructivo de Farmacia | •Administrador, Jefe de PDV y/o Franquiciado •Personal de Farmacia •Clientes externos •Áreas involucradas | 
9. Educación formal requerida
| Nivel de Educación Formal | Especifique el número de años de estudio o los diplomas/títulos requeridos | Indique el área de conocimiento formal (Ejem: Administración, Economía, etc.) | 
| Bachiller | Finalizado | N/A | 
10. Conocimiento requerido
<div ccp_infra_copy_id="f09dca56-5c3a-473c-9f8c-855a2740ba0a" ccp_infra_timestamp="1725468368185" ccp_infra_user_hash="1826292764" ccp_infra_version="3" data-ccp-timestamp="1725468368185">
- Manejo de Utilitarios
- Farmacología
- Ventas
- Merchandising
- Atención al Cliente
11. Experiencia laboral requerida
| Dimensiones de Experiencia | Detalle | 
| 1. Tiempo de experiencia en cargos similares | 2 años | 
| 2. Contenido de la experiencia | Farmacología, Atención al Cliente. | 
12. Competencias
- Trabajo en Equipo
- Orientación hacia el Cliente
- Comunicación Efectiva
- Asesoramiento
- Destreza Matemática
- Comprensión Lectora
13. Requerimientos de selección y capacitacitación
Educacion Formal
| Conocimientos | Requerimiento de Selección | Requerimiento de Capacitación | 
| • Bachiller | x | 
Conocimientos
| Conocimientos | Requerimiento de Selección | Requerimiento de Capacitación | 
| • Manejo de Utilitarios | x | |
| • Farmacología | x | x | 
| • Ventas | x | x | 
| • Merchandising | x | x | 
| • Atención al Cliente | x | x |