ANALISTA INTELIGENCIA COMERCIAL
Fecha: 29 abr 2026
Ubicación: Distrito Metropolitano De Quit, PICHINCHA, EC
Empresa: farmaenlac
5. Propósito principal del puesto
"Analizar las ventas por cliente, Laboratorio y Ejecutivo de Cuenta Distribución, además de dar soporte en actividades inherentes al cargo."
6. Actividades esenciales
| Actividades Esenciales | Descripción de la actividad esencial |
| 1. Realizar el análisis de datos por cliente, Laboratorio y Ejecutivo de Cuenta Distribución. | •Manejar la información desagregada por cliente, Laboratorios, productos, entre otros. •Realizar la depuración y modelación de datos. •Generar y analizar reportes de resultados de ventas y cobros. •Realizar el mapeo de clientes del área de Distribución y seguimiento de acuerdo con clientes activos e inactivos. •Realizar el análisis de convenios y mantenimiento de la base. |
| 2. Realizar análisis de rentabilidad de Farmacias El Descuento y Mayoristas. | •Realizar el análisis de rentabilidad en precios y promociones para Farmacias El Descuento y Mayoristas. •Realizar el análisis de rentabilidad del área de Distribución. |
| 3. Desarrollar estrategias y métodos de negocios. | •Realizar el diseño de estrategias de negocios para los Laboratorios. •Analizar las tendencias y clientes para lograr una mejor segmentación del Mercado. •Fidelizar y captar clientes a través de predicciones de ventas. •Examinar el presupuesto en base a objetivos. |
| 4. Realizar actividades inherentes al cargo. | •Apoyar en la realización y logística de los eventos comerciales del área. |
6.1 Actividades esenciales
7. Interfaz del puesto
| Actividades Esenciales | Interfaz (Nombre de los cargos, áreas, clientes, usuarios o beneficiarios directos de la actividad) |
| 1. Realizar el análisis de datos por cliente, Laboratorio y Ejecutivo de Cuenta Distribución. | •Gerente de Ventas Distribución •Gerente de Marcas •Supervisor Inteligencia Comercial •Áreas involucradas |
| 2. Realizar análisis de rentabilidad de Farmacias El Descuento y Mayoristas. | •Gerente de Ventas Distribución •Gerente de Marcas •Supervisor Inteligencia Comercial •Áreas involucradas |
| 3. Desarrollar estrategias y métodos de negocios. | •Gerente de Ventas Distribución •Gerente de Marcas •Supervisor Inteligencia Comercial •Áreas involucradas |
| 4. Realizar actividades inherentes al cargo. | •Gerente de Marcas •Supervisor Inteligencia Comercial •Áreas involucradas |
9. Educación formal requerida
| Nivel de Educación Formal | Especifique el número de años de estudio o los diplomas/títulos requeridos | Indique el área de conocimiento formal (Ejem: Administración, Economía, etc.) |
| Superior | Finalizado | Ingeniería Comercial, Marketing, Estadística, Finanzas y/o afines |
10. Conocimiento requerido
- Manejo de Utilitarios
- Atención al Cliente
- Análisis de Datos
11. Experiencia laboral requerida
| Dimensiones de Experiencia | Detalle |
| 1. Tiempo de experiencia en cargos similares | 2 años |
| 2. Contenido de la experiencia | Manejo de Bases de Datos, Análisis de Datos, Elaboración de Informes. |
12. Competencias
- Competencias Organizacionales
- Valores Organizacionales
- Monitoreo y Control
- Destreza Matemática
13. Requerimientos de selección y capacitacitación
Educación Formal
| Conocimientos | Requerimiento de Selección | Requerimiento de Capacitación |
| • Superior | X |
Conocimientos
| Conocimientos | Requerimiento de Selección | Requerimiento de Capacitación |
| • Manejo de Utilitarios | X | |
| • Atención al Cliente | X | X |
| • Análisis de Datos | X | X |